<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Monville &#187; innovation</title>
	<atom:link href="http://alexis.monville.com/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexis.monville.com</link>
	<description>&#160;créatif&#160;&#160;&#160;&#160;agile&#160;&#160;&#160;&#160;ouvert&#160;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conférence 2012</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2011/12/17/conference-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-2012</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2011/12/17/conference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Un regard sur mon planning de ce début 2012 et sur la sélection de conférences auxquelles je souhaitais participer&#8230; Pas vraiment compatible pour le 1er trimestre&#8230; Aussi, je suis impatient de lire, d&#8217;échanger avec vous sur ce que vous aurez appris lors de : Agile Open France, les 18-20 janvier à Itterswiller, France, Lift12, 22-24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/12/conference-room.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1312" title="conference room" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/12/conference-room.jpg" alt="" width="400" height="268" /></a>Un regard sur mon planning de ce début 2012 et sur la sélection de conférences auxquelles je souhaitais participer&#8230; Pas vraiment compatible pour le 1er trimestre&#8230;</p>
<p>Aussi, je suis impatient de lire, d&#8217;échanger avec vous sur ce que vous aurez appris lors de :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.agileopen.net/aof12" target="_blank">Agile Open France</a>, les 18-20 janvier à Itterswiller, France,</li>
<li><a href="http://liftconference.com/" target="_blank">Lift12</a>, 22-24 février à Genève, Suisse,</li>
<li><a href="http://www.play4agile.org" target="_blank">Play4Agile</a>, 17-20 février à Johannesberg, Allemagne,</li>
<li><a href="http://www.institut-lean-france.fr//prod-239-Lean-Summit-France---Lyon---27-et-28-mars-2012.html" target="_blank">Lean Summit France</a>, 27 et 28 mars, Lyon, France,</li>
<li><a href="http://www.eventbrite.com/event/2541579934" target="_blank">French Agile Coach Retreat</a>, 21 janvier, Paris, France,</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<div>Bonnes conférences à tous <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>La photographie est de <a href="http://www.sxc.hu/profile/irum" target="_blank">Irum Shahid</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2011/12/17/conference-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;où viennent les bonnes idées</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2011/10/30/1270/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1270</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2011/10/30/1270/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Une belle histoire pour motiver encore d&#8217;avantage l&#8217;existence de réseaux d&#8217;espace de coworking !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--copy and paste--><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/StevenJohnson_2010G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StevenJohnson-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=961&#038;lang=fre_fr&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=steven_johnson_where_good_ideas_come_from;year=2010;theme=how_the_mind_works;theme=tales_of_invention;theme=the_rise_of_collaboration;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2010;tag=Science;tag=Technology;tag=collaboration;tag=innovation;tag=novel;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/StevenJohnson_2010G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/StevenJohnson-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=961&#038;lang=fre_fr&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=steven_johnson_where_good_ideas_come_from;year=2010;theme=how_the_mind_works;theme=tales_of_invention;theme=the_rise_of_collaboration;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2010;tag=Science;tag=Technology;tag=collaboration;tag=innovation;tag=novel;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<p>Une belle histoire pour motiver encore d&#8217;avantage l&#8217;existence de réseaux d&#8217;espace de coworking !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2011/10/30/1270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lift11 : première journée</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2011/02/03/lift11-premiere-journee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lift11-premiere-journee</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2011/02/03/lift11-premiere-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 23:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lift]]></category>
		<category><![CDATA[Lift11]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Arrivée à Lift juste avant le déjeuner, première impression très positive, les gens que je croise sont tranquilles et accueillants. Je déjeune avec une partie de l&#8217;équipe qui fait la régie, ce qui me permet d&#8217;apprendre pourquoi les micro-casques c&#8217;est si compliqué&#8230; et pourquoi il n&#8217;y en a pas en standard dans les salles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0581.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1035" title="IMG_0581" src="http://alexis.monville.com/files/2011/02/IMG_0581-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Arrivée à Lift juste avant le déjeuner, première impression très positive, les gens que je croise sont tranquilles et accueillants. Je déjeune avec une partie de l&#8217;équipe qui fait la régie, ce qui me permet d&#8217;apprendre pourquoi les micro-casques c&#8217;est si compliqué&#8230; et pourquoi il n&#8217;y en a pas en standard dans les salles de conférence (micro-omnidirectionnel, grande sensibilité, larsen, mauvaise qualité difficilement admissible, fragile&#8230;)</p>
<p>Je me promène dans l&#8217;espace démo, des étudiants sont en train de faire de la balançoire dans au milieu de l&#8217;espace de présentation des projets, distrayant <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Entrée dans la salle de conférence, pénombre, décors et éclairage de la scène coordonnée avec le slide de présentation des intervenants qui tourne sur une musique électronique. Les participants (Lifters) sont installés confortablement dans des fauteuils et disposent de tables pour poser leurs ordinateurs, de micro pour intervenir et de casques pour la traduction simultanée. Je me présente à mes voisins qui sont très accueillant eux aussi (ONU et Banque&#8230; pas ce que j&#8217;imaginais en venant&#8230; Il faut que je dépasse vite les idées préconçues ! ).</p>
<p>La session d&#8217;accueil des &laquo;&nbsp;participants venant pour la première fois à Lift&nbsp;&raquo; commence. Le fondateur et 4 liftosaures (des dinosaures de lift) viennent présenter pourquoi ils viennent et reviennent à Lift : la qualité des conférences bien sur, mais surtout l&#8217;ambiance la grande diversité de personnes que l&#8217;on peut rencontrer, que l&#8217;on doit rencontrer, en choisissant de partager avec ses voisins ses impressions. Lift apporte ainsi de nouvelles idées et de nouvelles rencontres ! Cela correspond parfaitement à mon objectif ! Parfait !<a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0580.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1036" title="IMG_0580" src="http://alexis.monville.com/files/2011/02/IMG_0580-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>En route pour la conférence !</p>
<p>Don Tapscott commence la keynote d&#8217;ouverture en évoquant les récents événements en Tunisie et en Egypte pour montrer à quel point le monde a changé : les révolutions n&#8217;ont plus de leader, elles sont auto-organisées grace à la technologie permettant les interactions directes entre les personnes. Nous sommes à présent à un âge d&#8217;intelligence en réseau et il alors temps d&#8217;inventer les modèles permettant à cette intelligence en réseau de gouverner le monde !</p>
<p>Je retiendrais de l&#8217;intervention de Jean-Claude Biver sa suggestion de récompenser par une prime les erreurs, car l&#8217;innovation ne peut se produire qu&#8217;en prenant le risque de faire des erreurs.</p>
<p>David Galbraith a ensuite présenté le rôle des personnes dans l&#8217;évolution de l&#8217;Internet, présentant l&#8217;avantage des recommandations des personnes sur celles des robots, et montrant comment les évolutions des consommations produisaient un risque sur l&#8217;évolution du net et de sa neutralité.</p>
<p><a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0592.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1037" title="IMG_0592" src="http://alexis.monville.com/files/2011/02/IMG_0592-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Explain, not complain.</strong></p>
<p>Ben Hammersley, probablement mon intervention préférée jusque là, engage la génération intermédiaire, à traduire aux plus agés ceux qu&#8217;ils ne peuvent comprendre de cette évolution des modèles d&#8217;organisation rendues possibles par l&#8217;Internet. Cette évolution que les plus jeunes, les digital natives, ont totalement intégré comme normale&#8230; Eux, ils ne comprennent pas que les plus vieux ne puissent comprendre ! Expliquer plutôt que se plaindre, car en Europe la majorité est constituée de ces plus agés, contrairement à d&#8217;autres pays ou les digital natives forment la majorité. Inspirant et drôle, bravo !</p>
<p>Open Stage pour Matthias Lufkens sur la twitplomacy, comment les dirigeants du monde utilisent twitter et interagissent entre eux, excellent !</p>
<p>Et premier break ! Go !<br />
Café, pomme, discuter, jouer avec les détecteurs de mouvement, regarder des robots se promener !</p>
<p>Et c&#8217;est reparti avec Alexander Osterwalder et une présentation sur la structuration de la création d&#8217;entreprise par la systématisation d&#8217;exploration de business model. C&#8217;est une présentation de son livre Business Model Generation&#8230;</p>
<p>Dorian Selz est ensuite venu présenter l&#8217;application qu&#8217;il a fait lors de la création de plusieurs sociétés de modèle d&#8217;organisation dépassant le modèle classique du command and control, amusant cela rejoint une discussion que je viens d&#8217;avoir lors du break avec quelques lifters, je suis en terrain connu pour la cible, le chemin pour y parvenir me passionne&#8230;<a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0596.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1038" title="IMG_0596" src="http://alexis.monville.com/files/2011/02/IMG_0596-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Birgitta Ralston et Alexandre Bau sont ensuite venu présenter leur expérience de la création de la plate-forme de création Transplant en Norvège.</p>
<p>Yasmine Abbas enchaine avec une présentation sur les néo-nomades, et j&#8217;ai du un peu décrocher car je ne suis pas sur d&#8217;avoir bien compris le sens de son propos : un monde ou la mobilité choisie ou subie produit du stress et du gachi ? un monde à changer ?</p>
<p>La transformation d&#8217;organisation pour dépasser le modèle du commande et contrôle est évidement un terrain connu pour moi, une question dans les conversations &laquo;&nbsp;off&nbsp;&raquo; m&#8217;était posée. Cela doit être difficile à vendre car il faut trouver un client qui est réellement envie de changer et pas un qui ne veut se contenter que de cosmétique pour prolonger le status quo ? Hummm avec ce que j&#8217;ai appris aujourd&#8217;hui je dirais qu&#8217;il faut continuer à expliquer que l&#8217;on peut changer&#8230; et ne surtout pas rester à se plaindre de ceux qui ne veulent pas changer <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Les lifters se retrouve ensuite pour une soirée fondue très sympathique au cours de laquelle j&#8217;ai apprécié à nouveau les échanges et l&#8217;enthousiasme (et la fondue aussi oui <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p><a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0606.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1039" title="IMG_0606" src="http://alexis.monville.com/files/2011/02/IMG_0606-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2011/02/03/lift11-premiere-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoworkingCamp</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2010/11/04/coworkingcamp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coworkingcamp</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2010/11/04/coworkingcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[coworkingcamp]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[partager]]></category>
		<category><![CDATA[rencontrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Venez inventer de nouveaux espaces de travail, de rencontre, de partage, d&#8217;innovation partagée ! Le CoworkingCamp se tiendra à Bordeaux le 19 novembre 2010 de 10h30 à 18h aux Terres Neuves à Bègles. Ce sera bien sur l&#8217;occasion de rencontrer les autres personnes motivées par faire exister un espace de coworking à Bordeaux. L&#8217;occasion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2010/11/coworkingcamp_logo_ville.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-933" title="coworkingcamp_bordeaux" src="http://alexis.monville.com/files/2010/11/coworkingcamp_logo_ville-300x100.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a>Venez inventer de nouveaux espaces de travail, de rencontre, de partage, d&#8217;innovation partagée ! Le <a href="http://barcamp.org/w/page/coworkingcamp2" target="_blank">CoworkingCamp</a> se tiendra à Bordeaux le 19 novembre 2010 de 10h30 à 18h aux Terres Neuves à Bègles.</p>
<p>Ce sera bien sur l&#8217;occasion de rencontrer les autres personnes motivées par faire exister un espace de coworking à Bordeaux. L&#8217;occasion de découvrir ce qu&#8217;est un tel espace et ce qu&#8217;il peut apporter comme innovation et comme développement pour la région.</p>
<p>Un espace de coworking permet de disposer :</p>
<ul>
<li>de bureaux personnels pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 8 mois, 13 mois&#8230;</li>
<li>de bureaux de passage pour une demi-journée, 1 journée, 2 journée&#8230;</li>
<li>de salles de réunion à la demande,</li>
<li>d&#8217;un espace de repos confortable entre 2 rendez-vous ou entre 2 sessions de travail favorisant les rencontres et l&#8217;émergence de nouvelles idées,</li>
<li>d&#8217;un espace pour organiser des événements rapidement et facilement,</li>
<li>d&#8217;une infrastructure permettant de diffuser ou capter des contenus en temps réel ou différé,</li>
<li>d&#8217;une connexion très haut débit à Internet,</li>
</ul>
<p>Quels sont les bénéfices d&#8217;un espace de coworking ?</p>
<p>Le premier bénéfice apporté par un espace de coworking est la réduction de coût à supporter pour chaque personne utilisant l&#8217;espace apporté par la mutualisation de l&#8217;infrastructure, des bureaux, de l&#8217;accès Internet.</p>
<p>Le deuxième bénéfice est l&#8217;amélioration de la qualité de l&#8217;environnement qui peut être plus sympathique, plus grand que si chacun devait financer l&#8217;intégralité seul.</p>
<p>Mais au delà de ces premiers bénéfices, un espace de coworking permet de rompre la solitude des indépendants, des créateurs et des dirigeants d&#8217;entreprises, des spécialistes ou experts d&#8217;un métier qui peuvent se trouver isolés dans leurs organisations. Les rencontres fortuites, lors des pauses, des événements, ou par les mises en relation effectuées par les animateurs de lieu, permettent le partage d&#8217;expériences et l&#8217;émergence de nouvelles idées par le croisement de personnes exerçant le même métier, ou au contraire exerçant un autre métier, dans le même domaine, dans un domaine connexe ou dans un domaine inconnu.</p>
<p>Inscrivez-vous !</p>
<p><a href="http://barcamp.org/w/page/coworkingcamp2" target="_blank">http://barcamp.org/w/page/coworkingcamp2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2010/11/04/coworkingcamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lift11</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2010/08/29/lift11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lift11</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2010/08/29/lift11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lift]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Je participerai aux conférences Lift en 2011 du 2 au 4 février à Genève ! Le programme des années précédentes m&#8217;avait à chaque fois intéressé mais je n&#8217;avais jamais pu m&#8217;y rendre. Pour en savoir plus sur les conférences Lift, vous pouvez visiter le site Lift ici : http://liftconference.com/lift11 Vous pouvez surtout réserver votre ticket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://liftconference.com/lift11"><img class="alignleft size-full wp-image-888" title="logo_lift10" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2010/08/logo_lift10.gif" alt="" width="110" height="64" /></a>Je participerai aux conférences <a href="http://liftconference.com/lift11" target="_blank">Lift</a> en 2011 du 2 au 4 février à Genève ! Le programme des années précédentes m&#8217;avait à chaque fois intéressé mais je n&#8217;avais jamais pu m&#8217;y rendre.</p>
<p>Pour en savoir plus sur les conférences Lift, vous pouvez visiter le site Lift ici : <a href="http://liftconference.com/lift11" target="_blank">http://liftconference.com/lift11</a></p>
<p>Vous pouvez surtout <a href="http://liftconference.com/lift11/register" target="_blank">réserver</a> votre ticket et obtenir <strong>25% de réduction</strong> grace au code suivant : <strong>IXDTENZT</strong>. En effet, un système de promotion virale a été mis en place, jusqu&#8217;à 5 personnes peuvent utiliser ce code et je bénéficierais également d&#8217;une réduction sur mon ticket lorsqu&#8217;elles le feront.</p>
<p>Le tarif Super Early Bird est disponible jusqu&#8217;au 31 aout, le Early Bird jusqu&#8217;au 30 septembre !</p>
<p>Au plaisir de vous retrouver la-bas !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2010/08/29/lift11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La révolution du logiciel libre</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2010/08/01/la-revolution-du-logiciel-libre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-revolution-du-logiciel-libre</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2010/08/01/la-revolution-du-logiciel-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[revue-reseau-tic]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Stallman]]></category>
		<category><![CDATA[rms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Richard Stallman et la révolution du logiciel, une biographie autorisée, par Sam Williams, Richard Stallman et Christophe Masutti à l&#8217;origine du projet de traduction. La construction de l&#8217;ouvrage à deux voix est très intéressante, le point de vue de Sam Williams est en effet pondéré tout le long de l&#8217;ouvrage par des interventions de Richard Stallman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.framabook.org/stallman.html"><img class="alignleft" src="http://www.framabook.org/images/framabook6-stallman-medium.jpg" alt="" width="269" height="316" /></a><a href="http://www.framabook.org/stallman.html" target="_blank">Richard Stallman et la révolution du logiciel, une biographie autorisée</a>, par Sam Williams, Richard Stallman et Christophe Masutti à l&#8217;origine du projet de traduction.</p>
<p>La construction de l&#8217;ouvrage à deux voix est très intéressante, le point de vue de Sam Williams est en effet pondéré tout le long de l&#8217;ouvrage par des interventions de Richard Stallman précisant certains aspects ou s&#8217;opposant à certaines interprétations.</p>
<p>J&#8217;avais mis ce livre dans ma pile de l&#8217;été sans grand enthousiasme, en imaginant abandonner rapidement la lecture pour autre chose&#8230; Et finalement, j&#8217;ai lu le livre rapidement, découvert de nombreuses choses de l&#8217;histoire du logiciel libre qui m&#8217;éclaire sur la situation actuelle et le chemin restant à parcourir.</p>
<p>Un livre passionnant que je vous recommande chaudement !</p>
<p>Le livre est disponible en format papier ou dans de nombreux formats numériques&#8230; <em>même dans un format permettant aux possesseurs d&#8217;iPhone et d&#8217;iPad de le lire&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2010/08/01/la-revolution-du-logiciel-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education profitable ?</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2010/06/28/education-profitable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=education-profitable</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2010/06/28/education-profitable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[arts libéraux]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[humanités]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nussbaum]]></category>
		<category><![CDATA[revue-eco-sol]]></category>
		<category><![CDATA[Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article du 30 avril 2010, Skills for life, paru dans le supplément littéraire du Times, Martha Nussbaum de l&#8217;université de Chivago alerte sur une dérive tendant à supprimer l&#8217;enseignement des humanités au profit d&#8217;enseignement profitable à court terme. Cet article (heureusement) traduit par Courrier International, dans son édition 1025 du 24 au 30 juin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Martha_Craven_Nussbaum"><img class="alignleft" style="margin: 10px" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Martha_Nussbaum_authorized-wikipedia.jpg" alt="" width="288" height="192" /></a>Dans un article du 30 avril 2010, <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/Subscriber_Archive/Commentary_Archive/article7111677.ece">Skills for life</a>, paru dans le supplément littéraire du Times, <a href="http://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum" target="_blank">Martha Nussbaum</a> de l&#8217;université de Chivago alerte sur une dérive tendant à supprimer l&#8217;enseignement des humanités au profit d&#8217;enseignement profitable à court terme.</p>
<p>Cet article (heureusement) traduit par <a href="http://www.courrierinternational.com/" target="_blank">Courrier International</a>, dans son édition 1025 du 24 au 30 juin 2010, fait l&#8217;introduction du dossier <a href="http://www.courrierinternational.com/magazine/2010/1025-ou-va-l-universite" target="_blank">&laquo;&nbsp;Où va l&#8217;Université ?</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>L&#8217;alerte de Matha Nussbaum provient du fait que les humanités et les arts ne cessent de perdre du terrain, tant dans l&#8217;enseignement primaire, secondaire qu&#8217;à l&#8217;université. La quête conjuguée d&#8217;économie et de compétences actionnables immédiatement tend à supprimer des programmes ces enseignements.</p>
<p>Pour mémoire, les humanités désignent l&#8217;étude de la langue et de la littérature grecques et latines, dans son acceptation actuelle, le terme regroupe également : l&#8217;histoire, la géographie, la philosophie, le droit, les langues et la littérature, soit toutes les disciplines qui n&#8217;entrent pas dans les sciences exactes.</p>
<p>Ces enseignements, exigeants par la nécessaire participation active et critique qu&#8217;ils requièrent pour être délivrés, sont de ceux qui permettent aux étudiants d&#8217;acquérir justement cet esprit critique, cette imagination qui leur permettra d&#8217;entrer en relation avec les autres et de faire vivre la démocratie.</p>
<p>L&#8217;enseignement de l&#8217;art est également sur la touche même si la musique arrive à se faire une petite place dans quelques familles.</p>
<p>Ces enseignements seront bien sur de ceux qui ne feront pas de ces étudiants des travailleurs dociles et efficaces.</p>
<p><strong>Pour la démocratie, la liberté de parole, le respect de la différence et la compréhension des autres, demandons à ce que ces enseignements face partie du socle indispensable de tous les enseignements sans exception.</strong></p>
<p>Mon expérience personnelle d&#8217;orientation dans une filière technique (bac E) a fait que je n&#8217;ai plus eu d&#8217;enseignement d&#8217;histoire et de géographie dès la fin de la 3ème et que par le jeu des coefficients, le français, les langues et la philosophie n&#8217;avaient pas d&#8217;intérêt&#8230;</p>
<p>Cette hiérarchisation des enseignements est de nature à inhiber notre créativité et à nous empêcher d&#8217;exprimer nos talents, comme le raconte Sir Ken Robinson dans la conférence qu&#8217;il a donnée aux conférences TED : <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html" target="_blank">l&#8217;école tue la créativité</a>.</p>
