<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexis Monville &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://alexis.monville.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexis.monville.com</link>
	<description>&#160;créatif&#160;&#160;&#160;&#160;agile&#160;&#160;&#160;&#160;ouvert&#160;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Revenu de Vie</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2012/02/04/revenu-de-vie-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revenu-de-vie-2</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2012/02/04/revenu-de-vie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[allocation universelle]]></category>
		<category><![CDATA[cjd]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>
		<category><![CDATA[revenu d'existance]]></category>
		<category><![CDATA[revenu de base]]></category>
		<category><![CDATA[revenu de vie]]></category>
		<category><![CDATA[revenudevie]]></category>
		<category><![CDATA[revue-eco-sol]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre des Jeunes Dirigeants a publié en novembre 2011 Objectif Oikos, un livre blanc pour mettre l&#8217;économie au service de la vie. Ce livre blanc contient 12 propositions pour 2012 destinées à interpeller les candidats à l&#8217;élection présidentielle. Parmi ces propositions, la mise en place d&#8217;une allocation universelle (un revenu de vie), une allocation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calameo.com/read/000947174318c527fe7e6"><img class="alignleft size-full wp-image-1385" title="objectif-oikos-cjd" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2012/02/objectif-oikos-cjd.png" alt="" width="185" height="265" /></a> Le <a href="http://www.jeunesdirigeants.fr/Default.aspx?tabid=49" target="_blank">Centre des Jeunes Dirigeants</a> a publié en novembre 2011 <a href="http://www.calameo.com/read/000947174318c527fe7e6" target="_blank">Objectif Oikos</a>, un livre blanc pour mettre l&#8217;économie au service de la vie. Ce livre blanc contient 12 propositions pour 2012 destinées à interpeller les candidats à l&#8217;élection présidentielle.</p>
<p>Parmi ces propositions, la mise en place d&#8217;une allocation universelle (un revenu de vie), une allocation versée à toute personne sans conditions.</p>
<blockquote>
<pre>Finalement, en termes de redistribution, nous proposons de réaliser enfin la grande synthèse de tous les mécanismes hérités de décennies de mise en place de l‟État-Providence. Remplaçons l‟accumulation actuelle de mécanismes partiels par un outil unique, simple et efficace, dont le fonctionnement est compréhensible par tous. Donnons à chacun, sans aucune condition, les moyens minimaux d‟une existence digne. Le principe de cette redistribution rénovée est simple : que chacun reçoive selon ses besoins vitaux ; que chacun contribue selon ses capacités.
Nous proposons ainsi que chaque adulte reçoive une somme de 400 euro tous les mois, la moitié pour les mineurs. Cette allocation universelle (AU), inconditionnelle, versée systématiquement à chacun, de la naissance à la mort, est le meilleur moyen d‟éliminer tout risque d‟extrême pauvreté. La quatrième partie précise comment nous envisageons de mettre en œuvre cette proposition.
La misère n‟est pas tolérable. Éradiquons-la, maintenant !</pre>
</blockquote>
<p>Une nouvelle occasion de vous encourager à signer <a href="http://appelpourlerevenudevie.org/" target="_blank">l&#8217;appel pour le revenu de vie</a> !</p>
<p>Et de prendre connaissance de quelques éléments d&#8217;informations :</p>
<ul>
<li>la thèse de Marc de Basquiat sur l&#8217;allocation universelle : <a href="http://www.allocationuniverselle.com/mauf-ms.htm" target="_blank">http://www.allocationuniverselle.com/mauf-ms.htm</a></li>
<li>Le film<a href="http://www.dailymotion.com/video/xgxhto_le-revenu-de-base-le-film_news#from=embediframe" target="_blank"> le revenu de base</a> (<a title="inscrivez-vous !" href="http://appelpourlerevenudevie.org/2012/02/projection-debat-revenu-de-base/" target="_blank">qui sera projeté le 8 février au Studio des Ursulines</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2012/02/04/revenu-de-vie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 MPG at Wikispeed</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2012/01/21/100-mpg-at-wikispeed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-mpg-at-wikispeed</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2012/01/21/100-mpg-at-wikispeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[100 MPG (100 Miles per Gallon) cela fait environ 2,35 litre pour 100 km&#8230; Ce qui nous fait une consommation très raisonnable pour une automobile. Lors de son intervention lors du TEDxRainer, Joe Justice explique comment l&#8217;équipe de Wikispeed a construit une voiture en 3 mois avec une équipe distribuée. Les recommandations de Joe Justice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1376" title="graffiti2" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2012/01/graffiti2-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" />100 MPG (100 Miles per Gallon) cela fait environ 2,35 litre pour 100 km&#8230; Ce qui nous fait une consommation très raisonnable pour une automobile. Lors de son intervention lors du <a href="http://www.youtube.com/watch?v=x8jdx-lf2Dw" target="_blank">TEDxRainer</a>, Joe Justice explique comment l&#8217;équipe de <a href="http://www.wikispeed.com/" target="_blank">Wikispeed</a> a construit une voiture en 3 mois avec une équipe distribuée.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/x8jdx-lf2Dw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h2>Les recommandations de Joe Justice ?</h2>
<p>Repensez votre entreprise en analysant votre flux de valeur et en mettant en oeuvre une amélioration des processus en utilisant le lean, les méthodes agiles&#8230; Profitez de chaque opportunité d&#8217;amélioration pour améliorer vos compétences et vos processus.</p>
<p>Joe Justice encourage aussi a consacrer 2 heures par semaine à utiliser vos compétences pour faire quelque chose d&#8217;utile pour la société, pour résoudre un problème&#8230; Et si toutes ces forces sont réunies, nous pouvons changer le monde !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2012/01/21/100-mpg-at-wikispeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxPlaceDuCapitole</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2012/01/15/tedxplaceducapitole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tedxplaceducapitole</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2012/01/15/tedxplaceducapitole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxPlaceDuCapitole]]></category>
		<category><![CDATA[tedxplcap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[TEDxPlaceDuCapitole s&#8217;est déroulé ce samedi 14 janvier à l&#8217;Hotel Dieu de Toulouse. L&#8217;excellente équipe d&#8217;organisation avait réuni 13 intervenants autour du thème l&#8217;énergie des possibles : Damien Jayat sur la médiation scientifique Adrienne Alix sur l&#8217;engagement pour Wikipedia François Cantier sur avocat sans frontière et l&#8217;école des droits de l&#8217;homme Jacques Honvault pour deux interventions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2012/01/TEDxPlaceDuCapitole_logo_02.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1329" title="TEDxPlaceDuCapitole_logo_02" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2012/01/TEDxPlaceDuCapitole_logo_02-300x75.jpg" alt="" width="300" height="75" /></a> <a href="http://tedxplaceducapitole.com/" target="_blank">TEDxPlaceDuCapitole</a> s&#8217;est déroulé ce samedi 14 janvier à l&#8217;Hotel Dieu de Toulouse.</p>
<p>L&#8217;excellente équipe d&#8217;organisation avait réuni 13 intervenants autour du thème l&#8217;<strong>énergie des possibles :</strong></p>
<ul>
<li>Damien Jayat sur la médiation scientifique</li>
<li>Adrienne Alix sur l&#8217;engagement pour Wikipedia</li>
<li>François Cantier sur avocat sans frontière et l&#8217;école des droits de l&#8217;homme</li>
<li>Jacques Honvault pour deux interventions une expérience et une intervention sur l&#8217;importance du croisement des expertises</li>
<li>Fati Nourashemi sur l&#8217;importance de la nutrition et de l&#8217;exercice sur la qualité de nos vielles années</li>
<li>Clément Blanchet sur l&#8217;architecture</li>
<li>Nicolas Lassabe sue les Fablabs</li>
<li>Emmanuelle Auriol sur l&#8217;économie</li>
<li>Antonio Guëll sur la télémédecine</li>
<li>Jean-Jacques Charbonnier sur la vie après la mort, une histoire émouvante</li>
<li>Pierre Olivier Carles sur l&#8217;entreprenariat</li>
<li>Daniele « Don Pasta » Di Michele sur la nourriture populaire et son idée de cuisine pour les enfants !</li>
</ul>
<p>Cette prémière édition est une grande réussite. Un grand bravo à l&#8217;équipe d&#8217;organisation et aux intervenants.</p>
<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157628870949853%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157628870949853%2F&amp;set_id=72157628870949853&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157628870949853%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fmonville%2Fsets%2F72157628870949853%2F&amp;set_id=72157628870949853&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>edit&#8212;15 janvier&#8212;<br />
Il y a des photos disponibles sur la page facebook<br />
<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.339515916073459.84223.189745751050477&amp;type=3"><img class="alignleft size-full wp-image-1370" title="TEDxPlaceDuCapitole" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2012/01/TEDxPlaceDuCapitole.jpg" alt="" width="576" height="385" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2012/01/15/tedxplaceducapitole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great by Choice</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2012/01/02/great-by-choice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=great-by-choice</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2012/01/02/great-by-choice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Great]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Collins]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Lire est une bonne façon de découvrir de nouvelles approches, de comprendre les clés qui font les organisations qui fonctionnent mieux et qui durent. C&#8217;est en lisant le dernier ouvrage de Jim Collins, Great by Choice que je me suis dit qu&#8217;il serait utile de partager ces lectures et d&#8217;encourager ainsi à un peu d&#8217;auto-formation. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.fr/gp/product/B005Z3IKJ0/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&amp;tag=unjounoe-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B005Z3IKJ0"><img class="alignleft size-full wp-image-1378" title="great-by-choice" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2012/01/great-by-choice.jpg" alt="" width="72" height="110" /></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=unjounoe-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=B005Z3IKJ0" alt="" width="1" height="1" border="0" />Lire est une bonne façon de découvrir de nouvelles approches, de comprendre les clés qui font les organisations qui fonctionnent mieux et qui durent. C&#8217;est en lisant le dernier ouvrage de Jim Collins, <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/B005Z3IKJ0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=unjounoe-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B005Z3IKJ0">Great by Choice</a> que je me suis dit qu&#8217;il serait utile de partager ces lectures et d&#8217;encourager ainsi à un peu d&#8217;auto-formation.</p>
<p>C&#8217;est ce que je vais proposer ici chaque mois. Un livre qu&#8217;il me semble utile de lire pour&#8230;</p>
<p>Le livre de ce mois, <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/B005Z3IKJ0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=unjounoe-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B005Z3IKJ0">Great by Choice</a>, est utile pour comprendre et mettre en pratique d&#8217;autres approches de management. Il démontre par l&#8217;étude de centaines de cas comment ces approches sont particulièrement utile dans les périodes d&#8217;incertitudes.<br />
Les recommandations qui en découlent : fanatic discipline, empirical creativity, productive paranoïa et level 5 ambition rappelleront bien sur beaucoup de choses aux adeptes du Toyota Way et du lean.</p>
<p>Cet ouvrage est un complément de l&#8217;ouvrage précédent que j&#8217;avais évoqué, <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2744062200?ie=UTF8&amp;tag=unjounoe-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=2744062200">De la performance à l’excellence : Devenir une entreprise leader</a><img src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=unjounoe-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=2744062200" alt="" width="1" height="1" border="0" />, dans cet article : <a title="Permaliens vers Management et Outils Informatiques au service de la Performance Durable" href="http://alexis.monville.com/2009/01/28/management-et-outils-informatiques-au-service-de-la-performance-durable/">Management et Outils Informatiques au service de la Performance Durable</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2012/01/02/great-by-choice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Coming War on General Computation</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2011/12/31/the-coming-war-on-general-computation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-coming-war-on-general-computation</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2011/12/31/the-coming-war-on-general-computation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[28C3]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[Cory Doctorow]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Cory Doctorow est intervenu lors de la 28ème édition du Chaos Communication Congress (28C3) pour une intervention en plénière dont le titre était : &#171;&#160;The Coming War on General Computation&#160;&#187;. Joshua Wise a retranscrit son intervention que je vous invite à lire ici : http://joshuawise.com/28c3-transcript Cory Doctorow est un auteur et conférencier intervenant pour Creative Commons et pour l&#8217;Electronic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1319" title="logo_klein" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/12/logo_klein.png" alt="" width="135" height="131" /><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow" target="_blank">Cory Doctorow</a> est intervenu lors de la <a href="http://events.ccc.de/congress/2011/wiki/Welcome" target="_blank">28ème édition du Chaos Communication Congress</a> (28C3) pour une intervention en plénière dont le titre était : &laquo;&nbsp;The Coming War on General Computation&nbsp;&raquo;. Joshua Wise a retranscrit son intervention que je vous invite à lire ici : <a href="http://joshuawise.com/28c3-transcript" target="_blank">http://joshuawise.com/28c3-transcript</a></p>
<p>Cory Doctorow est un auteur et conférencier intervenant pour <a href="http://creativecommons.org/" target="_blank">Creative Commons</a> et pour l&#8217;<a href="https://www.eff.org/" target="_blank">Electronic Frontier Foundation</a>.</p>
<p>&nbsp;<br />
Son intervention apporte un éclairage indispensable pour réfléchir et agir pour nos libertés numériques.</p>
<p>Je souhaite pour ma part que vos bonnes résolutions de la nouvelle année puissent alimenter en dons les deux associations suscitées ainsi que <a href="http://www.laquadrature.net/fr" target="_blank">La Quadrature du Net</a> que Cory Doctorow évoque à la fin de son intervention.</p>
<p><a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2070343502/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=unjounoe-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1642&#038;creative=19458&#038;creativeASIN=2070343502"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.fr/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL110_&#038;ASIN=2070343502&#038;MarketPlace=FR&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=unjounoe-21&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=unjounoe-21&#038;l=as2&#038;o=8&#038;a=2070343502" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2011/12/31/the-coming-war-on-general-computation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence 2012</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2011/12/17/conference-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-2012</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2011/12/17/conference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Un regard sur mon planning de ce début 2012 et sur la sélection de conférences auxquelles je souhaitais participer&#8230; Pas vraiment compatible pour le 1er trimestre&#8230; Aussi, je suis impatient de lire, d&#8217;échanger avec vous sur ce que vous aurez appris lors de : Agile Open France, les 18-20 janvier à Itterswiller, France, Lift12, 22-24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/12/conference-room.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1312" title="conference room" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/12/conference-room.jpg" alt="" width="400" height="268" /></a>Un regard sur mon planning de ce début 2012 et sur la sélection de conférences auxquelles je souhaitais participer&#8230; Pas vraiment compatible pour le 1er trimestre&#8230;</p>
<p>Aussi, je suis impatient de lire, d&#8217;échanger avec vous sur ce que vous aurez appris lors de :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.agileopen.net/aof12" target="_blank">Agile Open France</a>, les 18-20 janvier à Itterswiller, France,</li>
<li><a href="http://liftconference.com/" target="_blank">Lift12</a>, 22-24 février à Genève, Suisse,</li>
<li><a href="http://www.play4agile.org" target="_blank">Play4Agile</a>, 17-20 février à Johannesberg, Allemagne,</li>
<li><a href="http://www.institut-lean-france.fr//prod-239-Lean-Summit-France---Lyon---27-et-28-mars-2012.html" target="_blank">Lean Summit France</a>, 27 et 28 mars, Lyon, France,</li>
<li><a href="http://www.eventbrite.com/event/2541579934" target="_blank">French Agile Coach Retreat</a>, 21 janvier, Paris, France,</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<div>Bonnes conférences à tous <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>La photographie est de <a href="http://www.sxc.hu/profile/irum" target="_blank">Irum Shahid</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2011/12/17/conference-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Day of Coderetreat 2011</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2011/12/03/global-day-of-coderetreat-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=global-day-of-coderetreat-2011</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2011/12/03/global-day-of-coderetreat-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[coderetreat]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[extreme Programming]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gdcr11]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé aujourd&#8217;hui au Global Day of Coderetreat ! Il était organisé à Bordeaux par Okiwi et Arpinum. Les règles de cette « retraite » sont simples : coder en binôme sessions de 45 minutes sur un seul et unique problème pour la journée, après chaque session, l’ensemble du code produit est supprimé, une rétrospective [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coderetreat.org/events/global-day-of-coderetreat-2011"><img class="alignleft size-full wp-image-1299" title="Global Day of Coderetreat 2011" src="http://alexis.monville.com/wp-content/uploads/2011/12/Global-Day-of-Coderetreat-2011.png" alt="" width="173" height="173" /></a>J&#8217;ai participé aujourd&#8217;hui au Global Day of Coderetreat !<br />
Il était organisé à Bordeaux par <a href="http://okiwi.org/" target="_blank">Okiwi</a> et <a href="http://www.arpinum.fr/" target="_blank">Arpinum</a>.</p>
<p>Les règles de cette « retraite » sont simples :</p>
<ul>
<li>coder en binôme</li>
<li>sessions de 45 minutes sur un seul et unique problème pour la journée,</li>
<li>après chaque session, l’ensemble du code produit est supprimé,</li>
<li>une rétrospective permet de partager les enseignements de la session,</li>
<li>et de nouvelles règles sont mises en place.</li>
</ul>
<div>Le problème de cette journée était <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_la_vie" target="_blank">le jeu de la vie</a>.</div>
<div>Les premières règles étaient de respecter les principes de base de l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming" target="_blank">Extreme programming</a> :</div>
<div>
<ul>
<li>les tests passent (oui on fait du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_Driven_Development" target="_blank">TDD</a>)</li>
<li>ne pas se répéter (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Don't_repeat_yourself" target="_blank">DRY</a>)</li>
<li>le code doit inclure l&#8217;intention du développeur</li>
<li>il faut minimiser les éléments</li>
</ul>
<div>Les règles suivantes imposaient le <a title="Ping Pong Programming" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming#Ping_pong_pair_programming" target="_blank">ping pong</a> <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , puis pas de type primitif et les règles imposées lors de mon départ était pas de If&#8230; (un peu forcé le départ il est vrai tant j&#8217;aurais voulu poursuivre l&#8217;apprentissage&#8230; Mais ma fille arrivait en train, pas question de la rater à l&#8217;arrivée <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</div>
<div>Chaque challenge apportent son lots d&#8217;apprentissages de pratiques extrèmement utiles pour produire un meilleur code.</div>
<div>Au niveau des langages utilisés, il n&#8217;y avait pas de limite ce qui m&#8217;a permis de tester l&#8217;implémentation du jeu de la vie en Java, Python et même en HTML, CSS, Javascript et de découvrir que l&#8217;on peut faire des tests unitaires avec <a href="http://n1k0.github.com/casperjs/" target="_blank">casperjs</a> d&#8217;une façon très élégante (merci <a href="https://twitter.com/#!/search/oncletom" target="_blank">Thomas</a>) ! Certains en ont profité pour tester des langages qu&#8217;ils ne connaissaient pas (et dont je ne connaissais même pas l&#8217;existence <img src='http://alexis.monville.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</div>
<div>Une journée vraiment passionnante qui a fini de me convaincre qu&#8217;<a title="Formation Bordeaux" href="http://ayeba.fr" target="_blank">Ayeba</a> devait proposer, au delà des aspects <a href="http://ayeba.fr/formation/humain/" target="_blank">humains</a>, <a href="http://ayeba.fr/formation/management-et-organisation/" target="_blank">management et organisationnels</a> que nous couvrons dans nos formations, des formations sur les pratiques de développement, et que les modalités de formation devaient prendre cette forme !</div>
</div>
<div>Merci à tous les participants, avec une mention spéciale pour <a href="https://twitter.com/#!/BodySplash" target="_blank">Jean-Baptiste Dusseaut</a>, excellent animateur de la journée.</div>
<div>Le hashtag est : <a href="https://twitter.com/#!/search/%23gdcr11" target="_blank">#gdcr11</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexis.monville.com/2011/12/03/global-day-of-coderetreat-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observation</title>
		<link>http://alexis.monville.com/2011/11/23/observation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observation</link>
		<comments>http://alexis.monville.com/2011/11/23/observation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayeba]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[observation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[regard]]></category>
		<category><![CDATA[Un Jour Une Oeuvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexis.monville.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[ Isabel m&#8217;a fait remarquer hier une phrase tirée d&#8217;un ouvrage de Daniel Pink, L&#8217;homme aux deux cerveaux : A la Yale School of Medecine, les étudiants aiguisent leurs capacités d&#8217;observation au Yale Center for British Art, parce que étudier la peinture aide à découvrir les détails subtils sur l&#8217;état de santé d&#8217;un patient. L&#8217;importance accordée [...]]]></description>
